2024
Einsatz: | Datum: | |
Wiltingen, Konzerstraße, Wohnungsbrand | 27.11.2024 | |
Oberemmel, Rieslingweg, Auslaufende Betriebsstoffe <50l | 25.11.2024 | |
Oberemmel, Hochsitzbrand, K135 | 22.10.2024 | |
Wiltingen, Bahnunfall | 11.10.2024 | |
Oberemmel, Ortslage, Stromausfall | 19.08.2024 | |
Wiltingen, Auf Probert, Wohnungsbrand | 15.08.2024 | |
Oberemmel, Kirchstraße, Türöffnen dringend | 04.08.2024 | |
Tawern, Gebäudebrand | 22.07.2024 | |
Oberemmel K135, Einfache Hilfeleistung | 06.06.2024 | |
Wiltingen, Ortslage, Hochwasser | 18.05.2024 | |
Oberemmel, Ortslage, Unwetter | 17.05.2024 | |
Wiltingen L138, Verkehrsunfall | 17.05.2024 | |
Oberemmel, Rieslingweg, Heimrauchmelder | 01.05.2024 | |
Oberemmel L138, Unwetter, umgestürzter Baum | 15.04.2024 | |
Oberemmel K136, Unwetter, umgestürzter Baum | 15.04.2024 | |
Oberemmel, Türöffnung dringend, Grabenstraße | 11.04.2024 | |
Wiltingen, Türöffnung dringend, Bahnhofstraße | 26.02.2024 | Mehr |
Wiltingen, Rauchentwicklung aus Gebäude, Zum Neuberg | 31.01.2024 | Mehr |
Kommlingen, Türöffnung dringend, Auf der Wild | 22.01.2024 | Mehr |
2023
Einsatz: | Datum: | |
Oberemmel, Wohnungsbrand, Am Rosenberg | 26.11.2023 | Mehr |
Oberemmel, Stromausfall | 14.09.2023 | Mehr |
Wiltingen, Scharzhofstraße, Küchenbrand mit Personenrettung | 11.09.2023 | Mehr |
Wiltingen, Bahnhofstraße, Türöffung dringend | 29.08.2023 | Mehr |
Oberemmel, Wasser im Gebäude, Im Steinborn | 25.08.2023 | Mehr |
Oberemmel, umgestürzter Baum, Auf dem Schanzgraben | 17.08.2023 | Mehr |
Krettnach, Flächenbrand groß | 10.08.2023 | Mehr |
Oberemmel, Sportplatz/Forsthaus, Rauchentwicklung im Freien | 30.07.2023 | Mehr |
Wiltingen, Scharzhofstraße, Türöffnung dringend | 20.07.2023 | Mehr |
Nittel, Flächenbrand groß | 14.07.2023 | Mehr |
Wiltingen, Auf Probert, Wohnungsbrand | 05.05.2023 | Mehr |
Tawern, Fahrzeugbrand groß, Einsatzabbruch | 21.04.2023 | Mehr |
Wiltingen K133, VU mit eingeklemmter Person | 25.03.2023 | Mehr |
2022
Einsatz: | Datum: | |
Niedermennig, Flächenbrand groß | 05.09.22 | Mehr |
Oberemmel/Krettnach, Flächenbrand groß | 21.08.22 | Mehr |
Krettnach B268, Flächenbrand groß | 21.08.22 | Mehr |
Krettnach, Flächenbrand groß / Waldbrand | 12.08.22 | Mehr |
Pellingen, Flächenbrand groß | 04.08.22 | Mehr |
Wiltingen, Flächenbrand groß / Waldbrand | 03.08.22 | Mehr |
Niedermennig, Strohballenbrand | 24.07.22 | Mehr |
Oberemmel/Wiltingen, Scharzhof, gemeldeter Waldbrand | 19.07.22 | Mehr |
Oberemmel, Am Rosenberg, Türöffnung dringend | 11.07.22 | Mehr |
Obermennig, Millenberg, gemeldeter Waldbrand | 06.06.22 | Mehr |
Oberemmel, Ernst-Hartmann-Straße, Wasser im Gebäude | 07.05.22 | Mehr |
Oberemmel, Altenbergstraße, Türöffnung (Einsatzabbruch) | 15.04.22 | Mehr |
Oberemmel, Bereitschaft Stromausfall | 31.03.22 | Mehr |
Wiltingen, Konzerstarße, Brand Nebengebäude | 04.01.22 | Mehr |
2021
Einsatz: | Datum: | |
L138 Rictung Krettnach, Müllbrand, | 23.12.21 | Mehr |
Wiltingen, Auf Probert, Brand Nebengebäude | 11.10.21 | Mehr |
Niedermennig, B286, Scheunenbrand | 11.08.21 | Mehr |
Konz, Sonderlage Unwetterkatastrophe | 15.07.21 | Mehr |
Oberemmel, L138, auslaufende Betriebsstoffe | 10.07.21 | Mehr |
Oberemmel, Im Steinborn, Unwetter | 05.07.21 | Mehr |
Oberemmel, Bachhansenwiese, Wasser im Gebäude | 02.06.21 | Mehr |
Oberemmel, Kapelle, Kleinbrand | 23.03.21 | Mehr |
Oberemmel, Kirchstraße, Kaminbrand | 28.01.21 | Mehr |
Wiltingen, Auf Probert, Kaminbrand | 17.01.21 | Mehr |